Le cylindre hydraulique soudé de la série standard standard de Toleng a une base de tube transversal forgé et un œil à la broche à travers. Il dispose d'une structure soudée durable, d'une tige d'acier à haute tension avec placage chromé dur et durcissement à induction pour une résistance et une durabilité améliorées. Le tube en acier perfectionné garantit un mouvement précis, tandis que le piston et la glande sont faits de fer ductile pour plus de ténacité.
Les cylindres hydrauliques WTH standard conviennent à une grande variété d'applications industrielles et sont courantes sur le marché industriel nord-américain. Ils présentent un système hydraulique scellé pour éviter la contamination et maintenir des performances optimales dans des conditions difficiles.
1. Pression de travail: 3000 psi
2.ROD: acier, induction durcie et chromé
3.Piston: fer ductile, pour une durabilité accrue
4.tube: acier, perfectionné et précision terminée
5.gland: fileté
6.Pin: acier, zinc plaqué
7.SEALS: Hallite, Aston, Nok, DZ, etc. Qualité supérieure. Personnalisable.
8.Paint: noir, vert, rouge, jaune, etc. Les couleurs personnalisées sont disponibles.
Soudé à travers le cylindre de trou | |||||||
Numéro de pièce | TIGE DIAMÈTRE |
ALÉSAGE& ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL |
DIMENSIONS | Taille du port | ÉPINGLE TAILLE |
POIDS (LBS) |
|
Rétracté | ÉTENDU | ||||||
Twwth30-1504 | 1 " | 1,5 "x4" | 11 " | 15 " | SAE # 6 | 5/8 " | 7 |
Twwth30-1506 | 1,5 "x6" | 13 " | 19 " | 8 | |||
Twwth30-1508 | 1,5 "x8" | 15 " | 23 " | 9 | |||
TWWTH30-1510 | 1,5 «x10» | 17 " | 27 " | 11 | |||
TWWTH30-1512 | 1,5 "x12" | 19 " | 31 " | 12 | |||
TWWTH30-1514 | 1,5 "x14" | 21 ” | 35 " | 13 | |||
TWWTH30-1516 | 1,5 "x16" | 23 " | 39 " | 14 | |||
TWWTH30-2004 | 1-1 / 4 " | 2 "x4" | 12 " | 16 " | SAE # 8 | 3/4 " | 10 |
TWWTH30-2006 | 2 "x6" | 14 " | 20 " | 12 | |||
TWWTH30-2008 | 2 "x8" | 16 " | 24 " | 14 | |||
TWWTH30-2010 | 2 «x10» | 18 " | 28 " | 16 | |||
TWWTH30-2012 | 2 "x12" | 20 " | 32 " | 17 | |||
TWWTH30-2014 | 2 "x14" | 22 " | 36 " | 19 | |||
TWWTH30-2016 | 2 "x16" | 24 " | 40 " | 21 | |||
TWWTH30-2018 | 2 "x18" | 26 " | 44 " | 22 | |||
TWWTH30-2020 | 2 "x20" | 28 " | 48 " | 24 | |||
TWWTH30-2024 | 2 "x24" | 32 " | 56 " | 27 | |||
TWWTH30-2028 | 2 "x28" | 36 " | 64 " | 31 | |||
TWWTH30-2030 | 2"x30" | 38 " | 68 " | 33 | |||
TWWTH30-2032 | 2 "x32" | 40 " | 72 " | 34 | |||
TWWTH30-2036 | 2 "x36" | 44 " | 80 " | 38 | |||
TWWTH30-2040 | 2 "x40" | 48 " | 88 " | 41 | |||
TWWTH30-2042 | 2 "x42" | 50 " | 92 " | 43 | |||
TWWTH30-2048 | 2 "x48" | 56 " | 104 " | 48 | |||
TWWTH30-2060 | 2 "x60" | 68 " | 128 " | 58 | |||
TWWTH30-2072 | 2 "x72" | 80 " | 152 " | 68 |
Soudé à travers le cylindre de trou | |||||||
Numéro de pièce | TIGE DIAMÈTRE |
ALÉSAGE& ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL |
DIMENSIONS | Taille du port | ÉPINGLE TAILLE |
POIDS (LBS) |
|
Rétracté | ÉTENDU | ||||||
TWWTH30-2504 | 1-3 / 8 " | 2,5 "x4" | 12 " | 16 " | SAE # 8 | 3/4 " | 14 |
TWWTH30-2506 | 2,5 "x6" | 14 " | 20 " | 16 | |||
TWWTH30-2508 | 2,5 "x8" | 16 " | 24 " | 18 | |||
TWWTH30-2510 | 2,5 «x10» | 18 " | 28 " | 20 | |||
TWWTH30-2512 | 2,5 "x12" | 20 ” | 32 ” | 22 | |||
TWWTH30-2514 | 2,5 "x14" | 22 " | 36 " | 24 | |||
TWWTH30-2516 | 2,5 "x16" | 24 " | 40 ” | 26 | |||
TWWTH30-2518 | 2,5 "x18" | 26 ” | 44 " | 28 | |||
TWWTH30-2520 | 2,5 "x20" | 28 " | 48 " | 30 | |||
TWWTH30-2524 | 2,5 "x24" | 32 " | 56 " | 35 | |||
TWWTH30-2528 | 2,5 "x28" | 36 " | 64 " | 39 | |||
TWWTH30-2530 | 2.5"x30" | 38 " | 68 " | 41 | |||
Twwth30-2532 | 2,5 "x32" | 40 " | 72 ” | 43 | |||
TWWTH30-2536 | 2,5 "x36" | 44 " | 80 " | 47 | |||
TWWTH30-2540 | 2,5 "x40" | 48 " | 88 " | 51 | |||
TWWTH30-2542 | 2,5 "x42" | 50 " | 92 " | 53 | |||
TWWTH30-2548 | 2,5 "x48" | 56 " | 104 " | 59 | |||
TWWTH30-2560 | 2,5 "x60" | 68 " | 128 " | 72 | |||
TWWTH30-3004 | 1-1 / 2 " | 3 "x4" | 12 " | 16 " | SAE # 8 | 1 " | 19 |
TWWTH30-3006 | 3 "x6" | 14 " | 20 " | 21 | |||
TWWTH30-3008 | 3 "x8" | 16 " | 24 " | 24 | |||
TWWTH30-3010 | 3 «x10» | 18 " | 28 " | 26 | |||
TWWTH30-3012 | 3 "x12" | 20 " | 32 " | 28 | |||
TWWTH30-3014 | 3 "x14" | 22 " | 36 " | 31 | |||
TWWTH30-3016 | 3 "x16" | 24 " | 40 " | 33 | |||
TWWTH30-3018 | 3 "x18" | 26 " | 44 " | 36 | |||
TWWTH30-3020 | 3 "x20" | 28 " | 48 " | 38 | |||
TWWTH30-3024 | 3 "x24" | 32 " | 56 " | 43 | |||
TWWTH30-3028 | 3 "x28" | 36 " | 64 " | 48 | |||
TWWTH30-3030 | 3"x30" | 38 " | 68 " | 51 | |||
TWWTH30-3032 | 3 "x32" | 40 " | 72 " | 53 | |||
TWWTH30-3036 | 3 "x36" | 44 " | 80 " | 58 | |||
TWWTH30-3040 | 3 "x40" | 48 " | 88 " | 63 | |||
TWWTH30-3042 | 3 "x42" | 50 " | 92 ” | 65 | |||
TWWTH30-3048 | 3 "x48" | 56 " | 104 " | 73 | |||
TWWTH30-3060 | 3 "x60" | 68 " | 128 " | 87 |
Soudé à travers le trou Cylin der | |||||||
Numéro de pièce | TIGE DIAMÈTRE |
ALÉSAGE& ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL |
DIMENSIONS | Taille du port | ÉPINGLE TAILLE |
POIDS (LBS) |
|
Rétracté | ÉTENDU | ||||||
TWWTH30-3504 | 1-3 / 4 " | 3,5 "x4" | 12 " | 16 " | SAE # 8 | 1 " | 24 |
TWWTH30-3506 | 3,5 "x6" | 14 " | 20 " | 27 | |||
TWWTH30-3508 | 3,5 "x8" | 16 " | 24 " | 30 | |||
TWWTH30-3510 | 3,5 "x10" | 18 " | 28 " | 33 | |||
TWWTH30-3512 | 3,5 "x12" | 20 " | 32 " | 36 | |||
TWWTH30-3514 | 3,5 "x14" | 22 " | 36 " | 39 | |||
TWWTH30-3516 | 3,5 "x16" | 24 " | 40 " | 42 | |||
TWWTH30-3518 | 3,5 "x18" | 26 " | 44 " | 45 | |||
TWWTH30-3520 | 3,5 "x20" | 28 " | 48 " | 48 | |||
TWWTH30-3524 | 3,5 "x24" | 32 " | 56 " | 54 | |||
TWWTH30-3528 | 3,5 "x28" | 36 " | 64 " | 60 | |||
TWWTH30-3530 | 3.5"x30" | 38 " | 68 " | 63 | |||
TWWTH30-3532 | 3,5 "x32" | 40 " | 72 " | 66 | |||
TWWTH30-3536 | 3,5 "x36" | 44 " | 80 " | 72 | |||
TWWTH30-3540 | 3,5 "x40" | 48 " | 88 " | 79 | |||
TWWTH30-3542 | 3,5 "x42" | 50 " | 92 " | 82 | |||
TWWTH30-3548 | 3,5 "x48" | 56 " | 104 " | 91 | |||
TWWTH30-3560 | 3,5 "x60" | 68 " | 128 " | 109 | |||
TWWTH30-4004 | 2 " | 4.0 "x4" | 13 " | 17 " | SAE # 8 | 1-1 / 4 " | 33 |
TWWTH30-4006 | 4.0 "x6" | 15 " | 21 " | 36 | |||
TWWTH30-4008 | 4.0 "x8" | 17 " | 25 " | 40 | |||
TWWTH30-4010 | 4.0 "x10" | 19 " | 29 " | 44 | |||
TWWTH30-4012 | 4.0 "x12" | 21 " | 33 " | 47 | |||
TWWTH30-4014 | 4.0 "x14" | 23 " | 37 " | 51 | |||
TWWTH30-4016 | 40 "x16" | 25 " | 41 " | 55 | |||
TWWTH30-4018 | 4.0 "x18" | 27 " | 45 " | 58 | |||
TWWTH30-4020 | 4.0 "x20" | 29 " | 49 " | 62 | |||
TWWTH30-4024 | 4.0 "x24" | 33 " | 57 " | 70 | |||
TWWTH30-4028 | 4.0 "x28" | 37 " | 65 " | 77 | |||
TWWTH30-4030 | 4.0"x30" | 39 " | 69 " | 81 | |||
Twwth30-4032 | 4.0 "x32" | 41 " | 73 " | 84 | |||
TWWTH30-4036 | 4.0 "x36" | 45 " | 81 ” | 92 | |||
TWWTH30-4040 | 4,0 "x40" | 49 " | 89 " | 99 | |||
TWWTH30-4042 | 4,0 "x42" | 51 " | 93 " | 103 | |||
TWWTH30-4048 | 4.0 "x48" | 57 " | 105 " | 114 | |||
TWWTH30-4060 | 4,0 "x60" | 69 " | 129 " | 136 |